文华学院宿舍租金
位置:海淀区文华学院宿舍办公租金走势
系统暂无数据
文华学院宿舍附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏公大厦 | 办公 | 高层 | 2000 | -- |
| 2 | 天辰写字楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 3 | 中扬大厦 | 办公 | -- | 2011 | 85,909 |
| 4 | 青政大厦 | 办公 | -- | 2009 | -- |
| 5 | 神舟大厦 | 办公 | -- | 2007 | 312,700 |
| 6 | 韦伯时代中心 | 住宅(400套)|办公 | 高层 | 2005 | 299,542 |
| 7 | 北科大厦 | 住宅|办公 | 多层|小高层 | 1994 | 69,645 |
| 8 | 奎科科技大厦 | 办公 | 多层 | 2011 | 870,500 |
| 9 | 中关村科技发展大厦 | 办公 | 高层 | 2007 | 20,719 |
| 10 | 百花苑 | 住宅(300套)|办公 | 多层 | 1998 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号