王家园胡同35号院租金
位置:东城区王家园胡同王家园胡同35号院办公租金走势
系统暂无数据
王家园胡同35号院附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光国际大厦 | 办公 | -- | -- | -- |
| 2 | 首创大厦 | 办公 | 高层(1) | 1998 | -- |
| 3 | 富华大厦 | 住宅(1700套)|办公 | 高层 | 1995 | 28,640 |
| 4 | 美惠大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 1998 | 19,325 |
| 5 | 新中大厦 | 办公 | -- | 2000 | -- |
| 6 | 商之苑大厦 | 办公 | 多层(1) | 2001 | -- |
| 7 | 港澳中心 | 住宅|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2000 | -- |
| 8 | 巨石大厦 | 办公 | 高层 | 2000 | -- |
| 9 | 保利大厦 | 办公 | 高层 | 2006 | 65,600 |
| 10 | 第五广场 | 办公 | 小高层(1)|高层(2) | 2008 | 120,076 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号